Schaltgetriebe
Modell | Getriebe | Typ | Antrieb | Preis Getriebe | Preis Einbau |
---|---|---|---|---|---|
Audi Quattro | 5.Gang | 16 | ALL | 3.808,00 € | 667,00 € |
80 , 90 , 100 ,200 | 5.Gang | 16 | ALL | 2.856,00 € | 667,00 € |
81 , 90 , 100 ,200 | 5.Gang | 16 | Front | 1.666,00 € | 429,00 € |
80 , 100 , 200 , A4 , A6 , A8 | 5.Gang | 12 | Front | 1.190,00 € | 322,00 € |
100 , 200 , A4 , A6 , A8 | 6.Gang | 01E | Front | 1.547,00 € | 464,00 € |
A4 , A6 , A8 | 6.Gang | 01X/0A2 | Front | 1.547,00 € | 464,00 € |
80 , 100 , 200 , A4 , A6 , A8 | 5.Gang | 01A | ALL | 1.845,00 € | 464,00 € |
100 , 200 , A4 , A6 , A8 | 6.Gang | 01E | ALL | 3.094,00 € | 619,00 € |
A4 , A6 , A8, A6 Allroad | 6.Gang | 02X/0A3 | ALL | 3.094,00 € | 774,00 € |
A6 Allroad quattro | 6.Gang | 01E | ALL | 4.522,00 € | 774,00 € |
A2 | 5.Gang | 85 | Quer | 952,00 € | 286,00 € |
A2 , A3 , TT | 5.Gang | 0AF | Quer | 1.071,00 € | 286,00 € |
A3 , TT | 5.Gang | 02K | Quer | 714,00 € | 286,00 € |
A3 , TT | 5.Gang | 02J | Quer | 1.071,00 € | 322,00 € |
A3 , TT | 5.Gang | 0A4 | Quer | 1.071,00 € | 345,00 € |
A2 , A3 , TT | 5.Gang | 02T | Quer | 952,00 € | 322,00 € |
A3 , TT | 6.Gang | 02Q | Quer | 1.547,00 € | 464,00 € |
A3 , TT | 6.Gang | 02S | Quer | 1.904,00 € | 464,00 € |
A3 , TT | 6.Gang | 02M | Quer | 1.547,00 € | 464,00 € |
A3 , TT | 6.Gang | 02M | ALL | 1.785,00 € | 667,00 € |
Achsantriebe und Verteilerantriebe
Modell | Getriebe | Typ | Antrieb | Preis Getriebe | Preis Einbau |
---|---|---|---|---|---|
A3 , TT | Hinterachse m. Hardex-Kupplung | 02D | ALL | 1.547,00 € | 262,00 € |
A3 , TT | Winkelgetriebe | 02M | ALL | 833,00 € | 345,00 € |
100 , 200 , A4 , A6 | Hinterachse | 01R | ALL | 1.428,00 € | 226,00 € |
101 , 200 , A4 , A6 | Hinterachse mit Differenzialsperre | 17 | ALL | 2.083,00 € | 226,00 € |
A4 , A6 , A8 , Audi Q | Hinterachse | 0AB | ALL | 1.428,00 € | 226,00 € |
A4 , A6 , A8 , Audi Q | Verteilerantrieb | 0AQ | ALL | 1.428,00 € | 286,00 € |
Automatikgetriebe
Modell | Automatikgetriebe | Typ | Antrieb | Preis Getriebe | Preis Einbau |
---|---|---|---|---|---|
80 ,90, 100 , 200 | 3.Gang Automatikgetriebe | 087/089 | Front | 2.618,00 € | 321,00 € |
100 , 200 , A4 , A6 , A8 | 4.Gang Automatikgetriebe | 097/02N | Front | 2.368,00 € | 464,00 € |
100 , 200 , A4 , A6 , A8 | 5.Gang Automatikgetriebe | 01V | Front | 2.249,00 € | 654,00 € |
100 , 200 , A4 ,A5, A6 , A8 | 5.Gang Automatikgetriebe | 01V | ALL | 2.487,00 € | 774,00 € |
100 , 200 , A4 ,A5, A6 , A8 | 5.Gang Automatikgetriebe | 01L | ALL | 2.725,00 € | 905,00 € |
100 , 200 , A4 ,A5, A6 , A8 | 6.Gang Automatikgetriebe | 09L | ALL | 2.725,00 € | 774,00 € |
A4 ,A5, A6 | Stufenloses Automatikgetriebe | 01J | Front | 2.963,00 € | 536,00 € |
A4 ,A5, A6 , A7, A8 | Stufenloses Automatikgetriebe | 0AN | Front | 2.963,00 € | 536,00 € |
A2 | Automatisierte Schaltgetriebe | 85 | Quer | 952,00 € | 286,00 € |
A3 , TT | 4.Gang Automatikgetriebe | 01M | Quer | 2.368,00 € | 536,00 € |
A3 , TT | 5.Gang Automatikgetriebe | 09A/09B | Quer | 2.606,00 € | 654,00 € |
A4 ,A5, A6 , A7, A8 | 6.Gang Automatikgetriebe | 09L | ALL | 2.725,00 € | 774,00 € |
A4 ,A5, A6 , A7, A8 | 6.Gang Automatikgetriebe | 09E | ALL | 3.201,00 € | 893,00 € |
A3 , TT | 6.Gang DSG | 02E | Quer | 3.201,00 € | 905,00 € |
A3 , TT | 7.Gang DSG | 0BH | Quer | 4.153,00 € | 905,00 € |
A3 , TT | 5.Gang Automatikgetriebe | 09A | ALL | 3.201,00 € | 905,00 € |
RS6 | 5.Gang Automatikgetriebe | 01L | ALL | 2.725,00 € | 1.785,00 € |
RS6 | 6.Gang Automatikgetriebe | 09E | ALL | 3.915,00 € | 1.785,00 € |
R8 | Automatisierte Schaltgetriebe | 86 | ALL | 7.128,00 € | 1.785,00 € |
Q5 , Q7 | Automatisierte Schaltgetriebe | 0B5 | ALL | 2.963,00 € | 774,00 € |
Q5 , Q7 | 6.Gang Automatikgetriebe | 09D | ALL | 2.963,00 € | 774,00 € |
Q5 , Q7 | 6.Gang Automatikgetriebe | 0BQ | ALL | 3.558,00 € | 774,00 € |
Q5 , Q7 | 8.Gang Automatikgetriebe | 0C8/0BK | ALL | 3.201,00 € | 774,00 € |